Dati raccolta differenziata 2010 approvati dalla Regione

Naviga in tutte le pagine relative a:

La Regione Piemonte, con  D.G.R. 103- 3010 del 28 novembre 2011, ha approvato i dati statistici sulla raccolta differenziata per l'anno 2010.

http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/urbani.htm

La Provincia di Biella ha raggiunto una percentuale del 52,7%, che le permette di posizionarsi al quarto posto su scala regionale, assestandosi al di sopra della percentuale regionale totale (50,4%)

PROVINCIA % RD 2010
NOVARA 63,0
VCO 62,2
ASTI 57,0
BIELLA 52,7
TORINO 49,7
CUNEO 48,0
ALESSANDRIA 47,8
VERCELLI 30,6
REGIONE PIEMONTE 50,4

 

I risultati ottenuti, Comune per Comune, sono i seguenti (confronto con i dati relativi alle due precedenti annualità):

 

COMUNE  % RD 2008 variazione 08-09 % RD 2009 variazione 09-10 % RD 2010
AILOCHE                        18,4 1,3 19,7 0,1 19,8
ANDORNO MICCA                  20,9 1,5 22,4 -0,7 21,7
BENNA                          50,2 13,0 63,2 -3,8 59,4
BIELLA                         49,9 1,0 50,9 0,3 51,2
BIOGLIO                        26,6 13,8 40,4 0,8 41,2
BORRIANA                       47,8 1,9 49,7 -3,2 46,5
BRUSNENGO                      49,2 15,7 64,9 0,0 64,9
CALLABIANA                     26,6 5,3 31,9 0,4 32,3
CAMANDONA                      26,0 -0,9 25,1 5,8 30,9
CAMBURZANO                     39,8 10,3 50,1 -4,4 45,7
CAMPIGLIA CERVO                18,2 9,6 27,8 5,8 33,6
CANDELO                        46,0 2,9 48,9 -2,1 46,8
CAPRILE                        23,3 -0,2 23,1 0,7 23,8
CASAPINTA                      13,3 -2,9 10,4 13,8 24,2
CASTELLETTO CERVO 53,3 10,6 63,9 -1,1 62,8
CAVAGLIA 48,2 22,8 71,0 -1,2 69,8
CERRETOCASTELLO               47,9 5,1 53,0 -1,3 51,7
CERRIONE                       43,2 8,9 52,1 4,0 56,1
COGGIOLA                       34,7 6,6 41,3 0,3 41,6
COSSATO                        50,7 6,0 56,7 -1,0 55,7
CREVACUORE                     33,1 8,7 41,8 -0,3 41,5
CROSA                          30,6 4,6 35,2 4,0 39,2
CURINO                         17,6 2,6 20,2 -2,9 17,3
DONATO                         26,6 1,1 27,7 5,0 32,7
DORZANO                        13,1 11,0 24,1 14,2 38,3
GAGLIANICO                     42,1 22,6 64,7 3,2 67,9
GIFFLENGA                      17,1 11,7 28,8 -13,7 15,1
GRAGLIA                        51,2 16,2 67,4 15,3 82,7
LESSONA                        47,6 12,6 60,2 -1,5 58,7
MAGNANO                        22,0 2,9 24,9 0,3 25,2
MASSAZZA                       31,1 12,8 43,9 4,5 48,4
MASSERANO                      29,1 23,8 52,9 2,9 55,8
MEZZANA MORTIGLIENGO           21,3 -2,1 19,2 6,6 25,8
MIAGLIANO                      19,5 5,0 24,5 -6,5 18,0
MONGRANDO                      43,5 7,6 51,1 4,3 55,4
MOSSO                          23,3 27,2 50,5 -2,7 47,8
MOTTALCIATA                    22,7 20,2 42,9 1,4 44,3
MUZZANO                        23,6 6,1 29,7 17,7 47,4
NETRO                          44,4 1,0 45,4 -4,3 41,1
OCCHIEPPO INFERIORE            59,6 2,7 62,3 -2,2 60,1
OCCHIEPPO SUPERIORE            23,7 39,6 63,3 6,5 69,8
PETTINENGO                     29,5 4,3 33,8 10,3 44,1
PIATTO                         23,2 7,8 31,0 0,7 31,7
PIEDICAVALLO                   17,0 5,6 22,6 -4,1 18,5
POLLONE                        46,1 3,4 49,5 1,5 51,0
PONDERANO                      50,2 -1,9 48,3 -0,8 47,5
PORTULA                        33,6 7,2 40,8 1,8 42,6
PRALUNGO                       24,9 3,1 28,0 -1,6 26,4
PRAY                           42,2 2,7 44,9 2,4 47,3
QUAREGNA                       45,4 14,8 60,2 0,6 60,8
QUITTENGO                      15,3 10,6 25,9 -3,5 22,4
RONCO  44,3 3,4 47,7 -3,9 43,8
ROPPOLO                        27,3 25,0 52,3 -0,8 51,5
ROSAZZA                        13,7 10,5 24,2 5,9 30,1
SAGLIANO MICCA 16,6 0,8 17,4 -4,6 12,8
SALA  30,2 1,4 31,6 -3,9 27,7
SALUSSOLA                      31,3 17,9 49,2 1,1 50,3
SAN PAOLO CERVO                28,5 1,2 29,7 -4,0 25,7
SANDIGLIANO                    46,5 19,9 66,4 7,2 73,6
SELVE MARCONE                  32,6 -0,6 32,0 19,1 51,1
SOPRANA                        23,1 26,3 49,4 -1,5 47,9
SORDEVOLO                      34,8 -2,9 31,9 -0,5 31,4
SOSTEGNO                       41,1 -0,1 41,0 5,2 46,2
STRONA                         36,1 7,4 43,5 2,2 45,7
TAVIGLIANO                     19,2 3,0 22,2 -0,6 21,6
TERNENGO                       57,5 0,6 58,1 -2,5 55,6
TOLLEGNO                       35,4 19,5 54,9 0,7 55,6
TORRAZZO                       21,0 8,9 29,9 15,9 45,8
TRIVERO                        24,1 37,1 61,2 -1,1 60,1
VALDENGO                       41,4 29,7 71,1 -0,9 70,2
VALLANZENGO                    19,5 0,2 19,7 10,5 30,2
VALLE MOSSO                    25,0 11,8 36,8 9,0 45,8
VALLE SAN NICOLAO              19,5 0,9 20,4 6,4 26,8
VEGLIO                         23,6 4,5 28,1 1,4 29,5
VERRONE                        48,1 33,2 81,3 5,8 87,1
VIGLIANO BIELLESE              36,6 8,8 45,4 1,9 47,3
VILLA DEL BOSCO                14,2 -1,4 12,8 9,0 21,8
VILLANOVA BIELLESE             36,4 6,6 43,0 -16,4 26,6
VIVERONE                       21,9 5,3 27,2 15,1 42,3
ZIMONE                         26,5 0,8 27,3 -3,9 23,4
ZUBIENA                        23,2 5,2 28,4 -3,8 24,6
ZUMAGLIA                       42,7 -1,8 40,9 -0,4 40,5

 

 

Co.S.R.A.B., via Trento 55 - 13900 Biella

Web Design::: iMpronta creatività e informatica al servizio dello sviluppo sostenibile :::2007 // Powered by iMpronta - Drupal Web Design

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido!

Dichiarazione di Accessibilità